公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張清櫆 | 李虹明 | 林清樑 | 223779968 | www.cathay-red.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段218號2樓 | | | 興建國宅與商業大樓之出租出售 | 11,595,610,590 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,808,478 | 1,967,484 | 93.57% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,847,601 | 995,299 | 85.63% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,960,877 | 972,185 | 101.70% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,901,550 | 2,170,934 | 79.72% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,479,586 | 4,256,927 | -65.24% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 82,021,756 | 80,089,097 | 68,236,146 |
| 負債總計 | 53,489,506 | 53,331,162 | 41,901,311 |
| 權益總計 | 28,532,250 | 26,757,935 | 26,334,835 |
| 每股淨值(元) | 22.69 | 21.22 | 21.94 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 15,480,974 | 16,791,732 | 12,476,018 |
| 營業利益(損失) | 2,572,562 | 1,475,800 | 875,690 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,475,220 | 1,687,650 | 928,891 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.87 | 1.04 | 0.73 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,961,149 | -539,344 | -3,685,520 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 39,327 | -1,000,357 | -364,131 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,853,080 | 8,444,817 | 4,591,405 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/04/27 | 112/06/09 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
112/07/21 | | 112/07/13 | | 112/08/11 | | | |
單位 : (元/股)