公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陸炤廷 | 陸炤廷 | 吳家德 | (07)780-1381 | www.huakai.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市鳳山區文龍路85號11樓 | | | 住宅及大樓開發租售業 | 997,077,660 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17,693 | 4,284 | 313.00% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15,230 | 2,882 | 428.45% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,463 | 1,402 | 75.68% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,015 | 114,841 | -98.25% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
468,669 | 167,893 | 179.15% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 15,067,556 | 13,047,975 | 13,691,109 |
| 負債總計 | 11,131,718 | 9,769,037 | 10,670,421 |
| 權益總計 | 3,935,838 | 3,278,938 | 3,020,688 |
| 每股淨值(元) | 38.3 | 33.81 | 31.43 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,628,411 | 3,939,725 | 2,579,156 |
| 營業利益(損失) | 1,094,106 | 862,988 | 536,977 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,023,978 | 793,506 | 488,534 |
| 基本每股盈餘(元) | 9.69 | 6.54 | 5.08 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,067,419 | 1,633,119 | -1,345,849 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -38,123 | -16,096 | 40,726 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 848,572 | -1,240,663 | 1,449,718 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/14 | 113/06/19 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)