公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳立白 | 陳玲娟 | 陳靜慧 | 02-8228-0886 | www.adata.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市中和區連城路258號18樓 | | | 電子零組件製造業 | 2,959,594,480 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6,905,519 | 4,670,305 | 47.86% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,340,222 | 2,493,037 | 33.98% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,565,297 | 2,177,268 | 63.75% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,145,330 | 2,355,710 | 33.52% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,094,655 | 2,621,241 | 56.21% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 44,649,772 | 35,928,311 | 32,795,958 |
| 負債總計 | 29,094,910 | 23,300,464 | 20,134,149 |
| 權益總計 | 15,554,862 | 12,627,847 | 12,661,809 |
| 每股淨值(元) | 49.28 | 44.7 | 46.12 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 33,684,782 | 34,926,941 | 39,593,764 |
| 營業利益(損失) | 1,774,957 | 707,222 | 2,318,073 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,975,685 | 1,084,969 | 3,273,178 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.21 | 3.19 | 9.14 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -5,230,011 | 5,075,330 | -1,192,263 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,097,790 | -5,022,888 | -725,968 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,958,934 | 1,667,789 | 2,463,562 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 下半年 | | 111/07/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/13 | 不適用 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
112/07/03 | | 112/06/27 | | 112/08/02 | | | |
單位 : (元/股)