公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張元銘 | 洪顯青 | 吳錦芳 | (02)22685071 | https://www.pcbut.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中山路4巷3號 | | | 印刷電路板 | 6,694,071,750 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,547,021 | 2,066,079 | 23.28% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,209,695 | 1,028,384 | 17.63% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,337,326 | 1,037,695 | 28.87% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,092,345 | 1,064,313 | 2.63% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,298,332 | 1,330,466 | -2.42% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 21,431,149 | 23,394,743 | 23,062,089 |
| 負債總計 | 11,607,147 | 12,670,380 | 13,568,846 |
| 權益總計 | 9,824,002 | 10,724,363 | 9,493,243 |
| 每股淨值(元) | 14.68 | 16.02 | 15.33 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14,960,822 | 17,423,501 | 13,501,569 |
| 營業利益(損失) | -387,587 | 306,940 | -1,996,483 |
| 稅前淨利(淨損) | -344,564 | 435,091 | 91,398 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.51 | 0.65 | -0.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,292,263 | 1,072,106 | -455,291 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -396,143 | -913,551 | -746,912 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -742,748 | -108,733 | 774,576 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/13 | 113/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)