公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 楊東源 | 許建祝 | 黃勝仲 | (07)6413621 | www.nantex.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 高雄市林園區工業一路九號 | 乳膠製造買賣 | 4,466,364,240
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2,036,825 | 1,394,236 | 46.09%
|
| 106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,084,535 | 640,423 | 69.35%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 952,290 | 753,813 | 26.33%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 932,321 | 787,029 | 18.46%
|
| 105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 788,176 | 706,089 | 11.63%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 8,049,331 | 8,566,381 | 8,625,426 | 7,807,855
|
| 負債總計 | 1,354,977 | 1,594,496 | 1,498,570 | 1,696,160
|
| 權益總計 | 6,694,354 | 6,971,885 | 7,126,856 | 6,111,695
|
| 每股淨值(元) | 14.53 | 15.95 | 16.30 | 14.31
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6,912,083 | 7,340,114 | 9,665,791 | 8,199,173 |
| 營業利益(損失) | 834,164 | 1,083,629 | 1,421,153 | 252,867
|
| 稅前淨利(淨損) | 784,794 | 1,188,223 | 1,540,618 | 335,018
|
| 基本每股盈餘(元) | 1.38 | 2.08 | 2.72 | 0.56
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 359,598 | 1,142,368 | 1,739,895 | 969,313
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 84,615 | 538,934 | 474,553 | -281,416
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -845,662 | -487,025 | -526,337 | -227,604
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 105/03/17 | 105/06/14 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0
|
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 105/08/10 | 105/08/04 | 105/09/06
|
單位 : (元/股)