公司基本資料
| 董事長: | 梁進利 |
| 總經理: | 馬蔚 |
| 發言人: | 馬蔚 |
| 地址: | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 |
| 連絡電話: | (03)6676868 |
| 公司網址: | http://www.novatech.com.tw |
| 主要經營業務: | 高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售 |
| 實收資本額: | 389,007,425 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,288,792 | 3,995,473 | -17.69% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 595,911 | 787,941 | -24.37% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 543,584 | 960,729 | -43.42% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 647,709 | 880,436 | -26.43% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 590,581 | 508,980 | 16.03% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 11,673,294 | 10,270,639 | 12,377,442 | 10,371,533 |
| 負債總計 | 5,505,034 | 5,704,808 | 5,772,176 | 5,584,729 |
| 權益總計 | 6,168,260 | 4,565,831 | 6,605,266 | 4,786,804 |
| 每股淨值(元) | 58.73 | 50.98 | 64.38 | 53.39 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 2,149,297 | 2,246,803 | 10,382,310 | 9,139,994 |
| 營業利益(損失) | 358,945 | 324,350 | 1,922,163 | 1,477,311 |
| 稅前淨利(淨損) | 378,828 | 376,101 | 2,090,874 | 1,568,544 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.99 | 3.28 | 17.1 | 14.95 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 74,322 | 440,757 | 1,941,581 | -202,197 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 19,145 | 22,859 | -121,895 | -109,236 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -229,711 | -483,877 | -688,435 | -110,955 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 9 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)