公司基本資料
| 董事長: | 莊煌星 |
| 總經理: | 莊煌星 |
| 發言人: | 馮興運 |
| 地址: | 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 |
| 連絡電話: | 06-7266335 |
| 公司網址: | http://www.aurona.com.tw |
| 主要經營業務: | 印刷電路基板之製造加工買賣業務 |
| 實收資本額: | 809,744,660 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 188,107 | 175,312 | 7.30% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 88,682 | 69,603 | 27.41% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 99,425 | 105,709 | -5.94% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 109,934 | 97,356 | 12.92% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 99,082 | 103,836 | -4.58% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 2,831,628 | 2,481,489 | 2,967,843 |
| 負債總計 | 1,243,903 | 936,808 | 1,364,830 |
| 權益總計 | 1,587,725 | 1,544,681 | 1,603,013 |
| 每股淨值(元) | 18.99 | 18.52 | 19.33 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 1,257,567 | 1,135,440 | 1,373,883 |
| 營業利益(損失) | 112,563 | 56,553 | 398,187 |
| 稅前淨利(淨損) | 127,937 | 85,313 | 447,698 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.17 | 0.7 | 3.47 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 75,138 | 136,516 | 161,811 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -415,575 | -10,350 | 311,311 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 179,024 | -416,323 | -166,280 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)