公司基本資料
| 董事長: | 葉榮廷 |
| 總經理: | 薛東都 |
| 發言人: | 吳勝福 |
| 地址: | 台北市中山北路二段61號7樓 |
| 連絡電話: | (02)2523-9588 |
| 公司網址: | http://www.family.com.tw |
| 主要經營業務: | 連鎖便利商店之投資及經營 |
| 實收資本額: | 2,232,200,000 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 16,581,399 | 16,334,877 | 1.51% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 7,714,281 | 7,995,632 | -3.52% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,867,118 | 8,339,245 | 6.33% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,800,249 | 8,551,990 | 2.90% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,767,805 | 8,314,930 | 5.45% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 79,729,638 | 75,454,656 | 73,588,505 |
| 負債總計 | 68,192,740 | 66,840,180 | 65,713,728 |
| 權益總計 | 11,536,898 | 8,614,476 | 7,874,777 |
| 每股淨值(元) | 45.84 | 33.61 | 32.2 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 105,104,290 | 99,610,211 | 90,742,893 |
| 營業利益(損失) | 2,058,295 | 2,011,915 | 1,682,326 |
| 稅前淨利(淨損) | 4,831,376 | 1,959,019 | 2,174,104 |
| 基本每股盈餘(元) | 17.04 | 7.22 | 8.25 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 12,207,747 | 11,396,947 | 10,242,690 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,896,440 | -4,773,642 | -4,308,032 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,720,000 | -6,957,814 | -6,361,486 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 11.5 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)