公司基本資料
| 董事長: | 戴建樟 |
| 總經理: | 戴建樟 |
| 發言人: | 簡雅惠 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區長興路二段58號 |
| 連絡電話: | (03)3249666 |
| 公司網址: | http://www.donpon.com |
| 主要經營業務: | 各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務 |
| 實收資本額: | 1,252,739,350 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 319,621 | 250,779 | 27.45% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 159,164 | 104,196 | 52.75% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 160,457 | 146,583 | 9.46% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 191,371 | 169,456 | 12.93% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 184,084 | 175,477 | 4.90% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 4,179,880 | 3,497,630 | 3,107,483 |
| 負債總計 | 1,813,131 | 1,450,919 | 1,545,727 |
| 權益總計 | 2,366,749 | 2,046,711 | 1,561,756 |
| 每股淨值(元) | 18.38 | 16.71 | 15.69 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 1,966,910 | 1,861,726 | 1,794,873 |
| 營業利益(損失) | 264,665 | 208,904 | 113,804 |
| 稅前淨利(淨損) | 290,162 | 203,972 | 155,751 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.02 | 1.14 | 1.17 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 375,446 | 439,792 | 325,088 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -521,306 | -44,147 | -201,334 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 18,492 | 215,868 | -67,724 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 112年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)