公司基本資料
| 董事長: | 徐盛育 |
| 總經理: | 徐志漳 |
| 發言人: | 李天傑 |
| 地址: | 台北市八德路二段三0八號十三樓之一 |
| 連絡電話: | 81617999 |
| 公司網址: | http://www.ruentex.com.tw |
| 主要經營業務: | 天然棉.纖維.紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務 |
| 實收資本額: | 11,043,187,720 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 442,157 | 503,609 | -12.20% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 174,446 | 255,690 | -31.77% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 267,711 | 247,919 | 7.98% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 415,819 | 188,703 | 120.36% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 222,969 | 199,107 | 11.98% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 118,046,499 | 116,070,225 | 102,119,233 |
| 負債總計 | 12,816,195 | 17,950,395 | 19,840,725 |
| 權益總計 | 105,230,304 | 98,119,830 | 82,278,508 |
| 每股淨值(元) | 95.86 | 89.96 | 74.55 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 2,893,203 | 2,680,640 | 2,874,195 |
| 營業利益(損失) | 207,545 | 65,808 | 56,177 |
| 稅前淨利(淨損) | 14,035,733 | 7,664,909 | 13,094,199 |
| 基本每股盈餘(元) | 13 | 7.19 | 15.55 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -426,029 | -257,573 | -794,742 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,971,593 | 1,391,491 | -302,392 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -8,226,287 | -3,490,282 | -3,229,677 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | 2.5 |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)