公司基本資料
| 董事長: | 李瑞倉 |
| 總經理: | 董益源 |
| 發言人: | 鄭榮國 |
| 地址: | 台中市民權路87號 |
| 連絡電話: | 04-22236021 |
| 公司網址: | http://www.tcbbank.com.tw |
| 主要經營業務: | 銀行相關事業 |
| 實收資本額: | 55,187,566,830 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,384,726 | 3,065,831 | 10.40% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,626,913 | 1,494,091 | 8.89% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,757,813 | 1,571,740 | 11.84% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,625,226 | 1,682,914 | -3.43% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,569,927 | 1,486,123 | 5.64% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 單位 : 新台幣仟元 | | | |
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 972,079,102 | 877,947,789 | 807,962,828 |
| 負債總計 | 889,987,718 | 801,432,805 | 738,733,202 |
| 權益總計 | 82,091,384 | 76,514,984 | 69,229,626 |
| 每股淨值(元) | 14.87 | 14.64 | 13.8 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 19,299,219 | 17,497,671 | 15,017,164 |
| 營業利益(損失) | 9,902,708 | 8,233,549 | 6,600,643 |
| 稅前淨利(淨損) | 9,902,708 | 8,233,549 | 6,600,643 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.5 | 1.31 | 1.12 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 23,957,285 | 26,516,695 | 3,555,522 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -31,238,711 | -27,283,562 | 4,236,770 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,647,015 | 3,107,408 | 690,420 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.39 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 73 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)