公司基本資料
| 董事長: | 鍾榮昌 |
| 總經理: | 洪嘉昇 |
| 發言人: | 劉若梅 |
| 地址: | 台北市信義路四段456號7樓 |
| 連絡電話: | 2758-2828 |
| 公司網址: | https://www.huaku.com.tw |
| 主要經營業務: | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售 |
| 實收資本額: | 3,044,939,980 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 9,055 | 4,815 | 88.06% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,877 | 2,229 | 163.66% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,178 | 2,586 | 22.89% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,189 | 242,278 | -98.68% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 30,793 | 5,174,126 | -99.40% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 56,502,690 | 43,592,111 | 41,559,221 |
| 負債總計 | 35,650,407 | 22,796,874 | 22,187,719 |
| 權益總計 | 20,852,283 | 20,795,237 | 19,371,502 |
| 每股淨值(元) | 68.5 | 75.1 | 69.66 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 7,212,415 | 15,804,993 | 14,853,179 |
| 營業利益(損失) | 1,899,145 | 4,350,337 | 3,720,766 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,835,238 | 4,287,778 | 3,707,610 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.58 | 12.95 | 10.69 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,899,795 | 614,890 | 4,238,189 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,978,420 | 14,845 | -82,804 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 9,115,420 | -822,606 | -4,879,316 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 5.5 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 50 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)