公司基本資料
| 董事長: | 宋明峰 |
| 總經理: | 邱森彬 |
| 發言人: | 邱森彬 |
| 地址: | 台北市內湖區瑞光路392號22樓 |
| 連絡電話: | (02)8798-2888 |
| 公司網址: | http://www.liteon.com/ |
| 主要經營業務: | 電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務 |
| 實收資本額: | 23,472,499,630 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 23,064,249 | 17,989,826 | 28.21% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 10,916,888 | 8,081,408 | 35.09% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,147,361 | 9,908,418 | 22.60% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,387,348 | 12,324,469 | 8.62% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,512,519 | 12,347,799 | 1.33% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 204,682,769 | 188,972,260 | 199,781,737 |
| 負債總計 | 113,772,045 | 103,904,848 | 117,794,610 |
| 權益總計 | 90,910,724 | 85,067,412 | 81,987,127 |
| 每股淨值(元) | 39.46 | 36.59 | 35.36 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 137,133,894 | 148,333,455 | 173,456,216 |
| 營業利益(損失) | 12,933,933 | 14,516,276 | 15,072,860 |
| 稅前淨利(淨損) | 15,634,635 | 18,365,779 | 17,845,789 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.21 | 6.36 | 6.19 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 12,411,121 | 27,265,558 | 25,035,963 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -4,843,197 | -3,339,904 | -4,518,211 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,362,827 | -22,045,215 | -2,227,232 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年第4季 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 2.5 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)