公司基本資料
| 董事長: | 臺實貿易股份有限公司 |
| 總經理: | 闕啟文 |
| 發言人: | 闕啟文 |
| 地址: | 台北市士林區福德路31號 |
| 連絡電話: | (02)28811111 |
| 公司網址: | http://www.shihlin.com.tw |
| 主要經營業務: | 紙類之生產及運銷 |
| 實收資本額: | 2,600,391,210 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 27,221 | 26,415 | 3.05% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14,463 | 12,981 | 11.42% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,758 | 13,434 | -5.03% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,529 | 14,723 | -8.11% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14,395 | 13,752 | 4.68% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 10,265,056 | 8,709,124 | 9,298,288 |
| 負債總計 | 4,990,734 | 4,407,659 | 4,134,114 |
| 權益總計 | 5,274,322 | 4,301,465 | 5,164,174 |
| 每股淨值(元) | 20.28 | 16.54 | 19.86 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 155,769 | 171,105 | 165,058 |
| 營業利益(損失) | -48,287 | -64,656 | -103,224 |
| 稅前淨利(淨損) | -21,009 | 86,352 | 211,780 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.08 | 0.33 | 0.81 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 28,295 | 136,868 | 276,502 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -468,516 | -303,557 | -222,838 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 480,061 | 178,020 | 83,227 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)