營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,432,667 | 1,447,922 | -1.05% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 299,296 | 260,814 | 14.75% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 313,034 | 247,293 | 26.58% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 341,205 | 383,428 | -11.01% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 210,023 | 223,093 | -5.86% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 3,064,683 | 3,322,984 | 2,968,614 | 2,608,011 |
| 負債總計 | 2,353,934 | 2,389,712 | 2,384,435 | 1,598,204 |
| 權益總計 | 710,749 | 933,272 | 584,179 | 1,009,807 |
| 每股淨值(元) | 7.35 | 11.13 | 6.96 | 12.04 |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 820,337 | 939,815 | 4,295,808 | 4,276,117 |
| 營業利益(損失) | 28,475 | -79,485 | -430,941 | -98,521 |
| 稅前淨利(淨損) | 20,532 | -77,554 | -433,228 | -132,796 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.24 | -1 | -5.26 | -2.53 |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 125,664 | -233,567 | -40,139 | -52,294 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,484 | 21,419 | 10,596 | -36,749 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 129,059 | 248,829 | 135,963 | 170,954 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)