公司基本資料
| 董事長: | 許翰林 |
| 總經理: | 魏銘賢 |
| 發言人: | 許翰林 |
| 地址: | 新北市中和區建一路186號10樓 |
| 連絡電話: | 82272556 |
| 公司網址: | http://www.datavan.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。 |
| 實收資本額: | 1,282,655,520 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 20,684 | 123,117 | -83.20% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 220 | 19,944 | -98.90% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,620 | 5,733 | -54.30% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15,874 | 49,317 | -67.81% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,671 | 33,727 | -95.05% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 1,688,212 | 1,144,438 | 1,704,256 | 1,214,012 |
| 負債總計 | 453,806 | 548,540 | 431,842 | 569,031 |
| 權益總計 | 1,234,406 | 595,898 | 1,272,414 | 644,981 |
| 每股淨值(元) | 9.62 | 7.61 | 9.92 | 8.24 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 17,844 | 97,440 | 155,897 | 276,121 |
| 營業利益(損失) | -36,275 | -46,441 | -155,413 | -117,823 |
| 稅前淨利(淨損) | -38,041 | -49,075 | -79,841 | -188,552 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.32 | -0.62 | -1.05 | -2.76 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,328 | 17,999 | -68,049 | 7,676 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5,940 | -180,851 | 13,576 | -7,510 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -6,847 | -7,081 | 499,863 | 189,542 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)