公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 葉守焞 | 蘇百煌 | 蘇百煌 | 02-25557151 | www.zigsheng.com |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市西寧北路七十號二樓 | | | 各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、 | 5,316,883,800 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,060,840 | 2,397,289 | 27.68% |
| 113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 817,223 | 594,415 | 37.48% |
| 113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 794,897 | 783,210 | 1.49% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 643,874 | 581,918 | 10.65% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 804,846 | 437,746 | 83.86% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 10,853,681 | 9,694,770 | 10,309,364 | 9,182,843 |
| 負債總計 | 4,476,485 | 3,127,625 | 4,003,008 | 2,593,471 |
| 權益總計 | 6,377,196 | 6,567,145 | 6,306,356 | 6,589,372 |
| 每股淨值(元) | 11.99 | 12.35 | 11.86 | 12.39 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,243,617 | 1,802,874 | 7,740,588 | 9,301,445 |
| 營業利益(損失) | -15,226 | -73,679 | -515,072 | -245,210 |
| 稅前淨利(淨損) | 83,234 | -53,692 | -302,139 | -285,997 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.14 | -0.08 | -0.45 | -0.53 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -350,969 | -225,317 | -364,356 | 952,388 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -240,763 | -253,713 | -664,925 | -270,245 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 504,805 | 458,478 | 1,089,183 | -668,113 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/03/08 | 113/06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)