11 6 月 長榮航空股份有限公司
公司名稱:長榮航 公司代號:2618 產業類別:上市航運業
公司基本資料
| 董事長: | 林寶水 |
|---|---|
| 總經理: | 孫嘉明 |
| 發言人: | 陳耀銘 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區新南路一段376號 |
| 連絡電話: | 03-3515151 |
| 公司網址: | http://www.evaair.com |
| 主要經營業務: | 國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務 |
| 實收資本額: | 54,004,443,350 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
|---|---|---|
| 91,708,575 | 87,870,770 | 4.37% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,286,172 | 18,085,582 | 1.11% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,478,245 | 17,869,727 | 3.41% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,224,008 | 17,719,732 | 2.85% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,674,983 | 16,564,515 | 0.67% |
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
|---|---|---|---|---|
| 簡明資產負債 | ||||
| 資產總計 | 358,468,879 | 340,523,776 | 353,684,406 | 330,182,307 |
| 負債總計 | 234,565,095 | 230,749,001 | 221,939,766 | 213,162,168 |
| 權益總計 | 123,903,784 | 109,774,775 | 131,744,640 | 117,020,139 |
| 每股淨值(元) | 21.43 | 18.52 | 22.81 | 19.81 |
| 簡明綜合損益表 | ||||
| 營業收入 | 54,944,158 | 51,915,461 | 221,009,028 | 200,356,523 |
| 營業利益(損失) | 8,351,048 | 6,654,314 | 38,681,578 | 29,566,265 |
| 稅前淨利(淨損) | 7,923,177 | 6,480,645 | 38,388,189 | 28,839,755 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.1 | 0.87 | 5.37 | 4.01 |
| 簡明現金流量表 | ||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 16,452,070 | 17,389,084 | 58,051,185 | 68,204,840 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6,490,286 | -1,695,442 | -23,722,123 | -21,834,296 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,183,199 | -3,142,286 | -26,678,038 | -46,978,936 |
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
|---|---|---|---|
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 資本公積轉增資配股(元/股): | ||
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 2.4 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |