公司基本資料
| 董事長: | 莊煌星 |
| 總經理: | 莊煌星 |
| 發言人: | 馮興運 |
| 地址: | 台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 |
| 連絡電話: | 06-7266335 |
| 公司網址: | https://www.aurona.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 印刷電路基板之製造加工買賣業務 |
| 實收資本額: | 809,744,660 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 364,296 | 300,717 | 21.14% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 148,286 | 112,610 | 31.68% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 88,436 | 88,682 | -0.28% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 127,574 | 99,425 | 28.31% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 123,878 | 109,934 | 12.68% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 3,277,188 | 2,831,628 | 2,481,489 |
| 負債總計 | 1,630,500 | 1,243,903 | 936,808 |
| 權益總計 | 1,646,688 | 1,587,725 | 1,544,681 |
| 每股淨值(元) | 19.64 | 18.99 | 18.52 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 1,312,936 | 1,257,567 | 1,135,440 |
| 營業利益(損失) | 120,925 | 112,563 | 56,553 |
| 稅前淨利(淨損) | 136,939 | 127,937 | 85,313 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.35 | 1.17 | 0.7 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 175,029 | 75,138 | 136,516 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -377,199 | -415,575 | -10,350 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 344,981 | 179,024 | -416,323 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/06 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.1 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)