公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊煌星 | 莊煌星 | 馮興運 | 06-7266335 | www.aurona.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 | | | 印刷電路基板之製造加工買賣業務 | 809744660 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
252600 | 350654 | -0.2796 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
97127 | 136957 | -0.2908 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
81005 | 89185 | -0.0917 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
74468 | 124512 | -0.4019 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
103804 | 127903 | -0.1884 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2967843 | 2638689 | 2342318 |
| 負債總計 | 1364830 | 1232249 | 948318 |
| 權益總計 | 1603013 | 1406440 | 1394000 |
| 每股淨值(元) | 19.33 | 16.95 | 16.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1373883 | 1386964 | 1232532 |
| 營業利益(損失) | 398187 | 109438 | 103290 |
| 稅前淨利(淨損) | 447698 | 98129 | 90462 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.47 | 0.94 | 0.91 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 161811 | 103514 | 281737 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 311311 | -153931 | -17623 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -166280 | 174696 | -278312 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/02/23 | 不適用 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)