公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許勝雄 | 沈軾榮 | 許文漢 | (02)26622660 | www.kinpo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(105)臺北市南京東路五段99號10樓 | | | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 | 14591252110 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
28176304 | 33955135 | -0.1702 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9066198 | 11108802 | -0.1839 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9073910 | 10314557 | -0.1203 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10036196 | 12531776 | -0.1991 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9828872 | 11455578 | -0.142 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 96681586 | 99147870 | 89339237 |
| 負債總計 | 70912743 | 72579010 | 61569359 |
| 權益總計 | 25768843 | 26568860 | 27769878 |
| 每股淨值(元) | 11.33 | 11.68 | 12.2 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 137549891 | 132832644 | 119204764 |
| 營業利益(損失) | 1261713 | 1779681 | 1229867 |
| 稅前淨利(淨損) | 794659 | 1517417 | 921906 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.34 | 0.41 | 0.28 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 7006200 | -1663471 | -2203705 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5273961 | -2584130 | -2879068 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -466537 | 3086752 | 6150693 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/30 | 不適用 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)