公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
許勝雄 | 沈軾榮 | 許文漢 | (02)26622660 | www.kinpo.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(105)臺北市南京東路五段99號10樓 | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 | 14,556,572,110
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
47,949,819 | 48,887,773 | -1.92%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,369,139 | 10,924,843 | -5.09%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,704,118 | 10,087,593 | -13.71%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,015,393 | 9,051,450 | 10.65%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,475,265 | 8,764,891 | 8.10%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 81,715,206 | 81,887,426 | 83,687,068 | 41,580,105
|
負債總計 | 54,841,028 | 54,945,111 | 56,670,739 | 24,351,546
|
權益總計 | 26,874,178 | 26,942,315 | 27,016,329 | 17,228,559
|
每股淨值(元) | 11.96 | 12.54 | 11.93 | 12.23
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 28,832,309 | 28,289,227 | 122,970,192 | 41,149,248
|
營業利益(損失) | 524,058 | 150,524 | 1,135,337 | 593,163
|
稅前淨利(淨損) | 497,701 | 884,560 | 2,353,822 | 1,781,535
|
基本每股盈餘(元) | 0.16 | 0.33 | 0.87 | 1.02
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 363,156 | 7,329,775 | 11,141,467 | 5,745,790
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,331,843 | 2,365,255 | 373,326 | -1,362,358
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 511,156 | -5,888,219 | -6,987,183 | -2,432,175
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/05/12 | 106/06/23 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)