營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 209,686 | 507,261 | -58.66% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21,146 | 326,232 | -93.52% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 188,541 | 181,029 | 4.15% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 742,895 | 6,582,014 | -88.71% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,856,093 | 1,984,138 | -6.45% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 103,338,237 | 96,136,825 | 95,583,272 | |
| 負債總計 | 56,978,439 | 50,671,339 | 50,775,757 | |
| 權益總計 | 46,359,798 | 45,465,486 | 44,807,515 | |
| 每股淨值(元) | 59.31 | 58.17 | 57.33 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 22,399,065 | 21,843,378 | 26,581,940 | |
| 營業利益(損失) | 4,835,849 | 4,698,249 | 6,935,050 | |
| 稅前淨利(淨損) | 4,423,023 | 4,783,322 | 6,948,524 | |
| 基本每股盈餘(元) | 4.32 | 4.76 | 7.04 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -3,323,407 | 1,632,055 | 699,441 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,331,614 | -2,954,750 | -523,628 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 333,295 | -3,105,294 | -2,274,842 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 2.1 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)