公司基本資料
| 董事長: | 嚴陳莉蓮 |
| 總經理: | 許國興 |
| 發言人: | 卓哲宇 |
| 地址: | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 |
| 連絡電話: | 037-871801 |
| 公司網址: | http://www.yulon-motor.com.tw |
| 主要經營業務: | 汽車 |
| 實收資本額: | 10,700,012,510 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 17,048,661 | 17,870,958 | -4.60% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,975,814 | 6,396,110 | -6.57% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,264,242 | 5,460,715 | -3.60% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,808,605 | 6,014,133 | -3.42% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,467,908 | 7,774,725 | -16.81% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 366,946,552 | 377,815,350 | 387,743,826 |
| 負債總計 | 273,043,159 | 283,703,960 | 298,991,576 |
| 權益總計 | 93,903,393 | 94,111,390 | 88,752,250 |
| 每股淨值(元) | 59.53 | 60.29 | 56.39 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 72,355,107 | 85,776,046 | 82,120,679 |
| 營業利益(損失) | 5,906,016 | 7,269,249 | 8,591,508 |
| 稅前淨利(淨損) | 5,293,226 | 9,340,607 | 10,791,876 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.93 | 3.78 | 4.63 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 19,030,973 | 19,408,474 | -13,006,576 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6,069,508 | -2,781,779 | -5,740,141 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -14,258,485 | -19,625,744 | 17,961,343 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/05 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/27 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.56 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)