營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 11,474,848 | 13,482,881 | -14.89% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,460,715 | 5,905,089 | -7.53% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,014,133 | 7,577,792 | -20.63% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 7,774,725 | 8,265,265 | -5.93% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,426,290 | 7,396,599 | -13.12% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 377,815,350 | 387,743,826 | 360,431,614 | |
| 負債總計 | 283,703,960 | 298,991,576 | 287,919,762 | |
| 權益總計 | 94,111,390 | 88,752,250 | 72,511,852 | |
| 每股淨值(元) | 60.29 | 56.39 | 48.5 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 85,776,046 | 82,120,679 | 77,079,263 | |
| 營業利益(損失) | 7,269,249 | 8,591,508 | 10,106,173 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9,340,607 | 10,791,876 | 1,380,272 | |
| 基本每股盈餘(元) | 3.78 | 4.63 | -4.8 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 19,408,474 | -13,006,576 | -29,978,623 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,781,779 | -5,740,141 | -2,733,661 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -19,625,744 | 17,961,343 | 34,555,161 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.3 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)