21 5 月 萬泰科技股份有限公司
公司名稱:萬泰科 公司代號:6190 產業類別:上櫃通信網路業
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
張銘烈 | 張程雅 | 許玉秀 | 03-452-7777 | http://www.wontex.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
桃園市中壢區北園路17號(公司:新北市五股區五工六路72號) | 區域網路線.電子線 | 1,617,911,580 |
營收資訊
單位 : 新台幣仟元
本年迄今累計營收 去年同期累計營收 累計營收成長率
2,390,548 2,262,662 5.65%
113年04月營收 去年同期月營收 月營收成長率
685,494 633,413 8.22%
113年03月營收 去年同期月營收 月營收成長率
609,961 616,343 -1.04%
113年02月營收 去年同期月營收 月營收成長率
503,649 538,272 -6.43%
113年01月營收 去年同期月營收 月營收成長率
591,444 474,634 24.61%
採IFRSs後財報資訊
單位 : 新台幣仟元
期 別 113Q1 112Q1 112年度 111年度
簡明資產負債 資產總計 5,896,938 6,304,323 5,616,423 6,307,459
負債總計 2,725,531 3,204,791 2,686,606 3,273,154
權益總計 3,171,407 3,099,532 2,929,817 3,034,305
每股淨值(元) 17.53 17.27 16.36 16.9
簡明綜合損益表 營業收入 1,705,276 1,625,137 6,518,035 9,028,285
營業利益(損失) 96,789 102,835 351,239 708,305
稅前淨利(淨損) 123,880 95,699 379,451 750,427
基本每股盈餘(元) 0.5 0.35 1.46 3.04
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) -168,711 -74,157 881,899 1,048,802
投資活動之淨現金流入(流出) -63,094 -27,473 -66,085 -273,658
籌資活動之淨現金流入(流出) -15,136 -5,712 -772,519 -623,862
最近期股利分配
單位 : (元/股)
決議(擬議)進度 股利所屬年(季)度 股利所屬期間
董事會擬議 112年 年度 112/01/01~112/12/31
董事會決議(擬議)日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積發放之現金(元/股) 資本公積發放之現金(元/股) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) 資本公積轉增資配股(元/股)
113/03/13 113/06/12 1.2 0 0 0 0 0
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日