公司基本資料
| 董事長: | 劉守雄 |
| 總經理: | 劉守雄 |
| 發言人: | 蔡尚欣 |
| 地址: | 新北市新店區中正路542-5號5樓 |
| 連絡電話: | (02)22186891 |
| 公司網址: | http://www.ledtech.com |
| 主要經營業務: | 照明應用產品 |
| 實收資本額: | 800,000,000 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 183,889 | 208,644 | -11.86% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 64,570 | 88,435 | -26.99% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 51,119 | 59,564 | -14.18% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 68,200 | 60,645 | 12.46% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 55,362 | 77,531 | -28.59% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 1,439,871 | 1,465,576 | 1,618,418 |
| 負債總計 | 515,189 | 499,651 | 520,909 |
| 權益總計 | 924,682 | 965,925 | 1,097,509 |
| 每股淨值(元) | 11.44 | 11.93 | 10.87 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 732,167 | 822,356 | 717,071 |
| 營業利益(損失) | 6,450 | 15,620 | -62,039 |
| 稅前淨利(淨損) | 19,090 | 75,561 | -34,677 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.07 | 0.47 | -0.24 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,398 | 193,209 | 35,950 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6,024 | -10,300 | 221,397 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,594 | -252,980 | -48,973 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/10 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)