公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許邦福 | 許逸德/許逸晟(執行長) | 許逸德 | 02-27047001 | www.fortune.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市中壢區吉林路10號 | | | 變壓器及配電盤 | 2,610,585,480 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,503,863 | 2,625,141 | 71.57% |
113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,466,362 | 1,084,596 | 35.20% |
113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,557,966 | 1,049,563 | 48.44% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
804,939 | 306,963 | 162.23% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
674,596 | 184,019 | 266.59% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 17,157,483 | 12,531,487 | 15,246,768 | 11,700,438 |
| 負債總計 | 11,979,858 | 8,714,988 | 9,114,175 | 7,435,165 |
| 權益總計 | 5,177,625 | 3,816,499 | 6,132,593 | 4,265,273 |
| 每股淨值(元) | 19.44 | 14.16 | 23.08 | 15.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,037,501 | 1,540,545 | 13,899,740 | 7,750,727 |
| 營業利益(損失) | 621,058 | 222,191 | 2,853,582 | 429,227 |
| 稅前淨利(淨損) | 749,207 | 238,939 | 3,072,080 | 949,780 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.29 | 0.79 | 9.87 | 3.21 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,175,584 | -249,778 | 4,281,300 | 837,816 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22,818 | -61,449 | -184,358 | -401,294 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 440,754 | 628,299 | -2,945,526 | 28,237 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/08 | 113/06/13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)