公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許邦福 | 許逸德/許逸晟(執行長) | 許逸德 | 02-27047001 | www.fortune.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市中壢區吉林路10號 | | | 變壓器及配電盤 | 2610585480 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1395393 | 1595992 | -0.1257 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
570125 | 709451 | -0.1964 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
525084 | 417358 | 0.2581 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
300184 | 469183 | -0.3602 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1624957 | 1346437 | 0.2069 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9922390 | 8692352 | 8586631 |
| 負債總計 | 6402653 | 5145336 | 5207726 |
| 權益總計 | 3519737 | 3547016 | 3378905 |
| 每股淨值(元) | 13.33 | 13.59 | 12.94 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9020094 | 8471592 | 7176598 |
| 營業利益(損失) | 391966 | 474093 | 331055 |
| 稅前淨利(淨損) | 365913 | 548620 | 501440 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.11 | 1.75 | 1.57 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -437954 | 216077 | 696024 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -477467 | -163530 | 108281 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 877120 | 5363 | -743331 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/23 | 不適用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)