公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鍾榮昌 | 洪嘉昇 | 劉若梅 | 2758-2828 | https://www.huaku.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義路四段456號7樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售 | 2,768,127,260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,815 | 1,491,013 | -099.68% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,229 | 784,832 | -099.72% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,586 | 706,181 | -099.63% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
242,278 | 17,540 | 1281.29% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,174,126 | 118,143 | 4279.55% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 43,592,111 | 41,559,221 | 42,629,272 |
| 負債總計 | 22,796,874 | 22,187,719 | 24,116,421 |
| 權益總計 | 20,795,237 | 19,371,502 | 18,512,851 |
| 每股淨值(元) | 75.099999999999994 | 69.66 | 66.430000000000007 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 15,804,993 | 14,853,179 | 13,547,257 |
| 營業利益(損失) | 4,350,337 | 3,720,766 | 3,533,497 |
| 稅前淨利(淨損) | 4,287,778 | 3,707,610 | 3,579,556 |
| 基本每股盈餘(元) | 12.95 | 10.69 | 10.56 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 614,890 | 4,238,189 | -950,910 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 14,845 | -82,804 | 18,852 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -822,606 | -4,879,316 | 2,810,570 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/20 | 113/05/29 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)