公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 陸炤廷 | 陸炤廷 | 吳家德 | (02)2397-3711 | huakai.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北巿愛國東路22號14樓 | 住宅及大樓開發租售業 | 759,000,000 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 75,102 | 14,827 | 406.52%
|
| 106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 75,102 | 14,827 | 406.52% |
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 118,949 | 130,988 | -9.19% |
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 193,946 | 25,944 | 647.56% |
| 105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 120,815 | 11,334 | 965.95% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 6,342,428 | 6,489,546 | 6,544,693 | 5,891,224 |
| 負債總計 | 4,067,671 | 4,255,161 | 4,305,343 | 3,523,828 |
| 權益總計 | 2,274,757 | 2,234,385 | 2,239,350 | 2,367,396 |
| 每股淨值(元) | 29.97 | 32.38 | 32.45 | 39.46 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 873,252 | 100,320 | 268,587 | 1,581,330 |
| 營業利益(損失) | 105,522 | -12,271 | 7,314 | 330,578 |
| 稅前淨利(淨損) | 48,515 | -30,833 | -23,003 | 330,356 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.47 | -0.62 | -0.55 | 5.35 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 340,268 | -763,723 | -755,364 | -573,128 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 7,823 | -14,878 | -14,723 | 95,839 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -229,834 | 818,686 | 796,838 | 578,916 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 105/03/24 | 105/06/24 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 105/08/28 | 105/08/22 | -1 |
單位 : (元/股)