公司基本資料
| 董事長: | 沈頤同 |
| 總經理: | 沈頤同 |
| 發言人: | 周詠翔 |
| 地址: | 新北市深坑區北深路三段250號7樓 |
| 連絡電話: | (02)2662-6074 |
| 公司網址: | http://www.crete.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 各式電腦軟硬體之研究設計規劃製作銷售(特許業務除外) |
| 實收資本額: | 586,855,470 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,215,725 | 1,242,450 | -2.15% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 203,961 | 268,771 | -24.11% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 249,070 | 215,724 | 15.46% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 176,416 | 335,660 | -47.44% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 221,965 | 158,243 | 40.27% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 5,450,023 | 3,828,626 | 4,208,847 | 3,494,168 |
| 負債總計 | 1,160,962 | 995,723 | 928,296 | 936,349 |
| 權益總計 | 4,289,061 | 2,832,903 | 3,280,551 | 2,557,819 |
| 每股淨值(元) | 72.64 | 47.85 | 55.5 | 43.23 |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 762,695 | 757,955 | 2,853,391 | 2,989,074 |
| 營業利益(損失) | 198,393 | 180,305 | 542,476 | 580,770 |
| 稅前淨利(淨損) | 210,978 | 196,982 | 639,450 | 588,641 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.83 | 2.66 | 8.44 | 7.85 |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 215,311 | 257,375 | 574,428 | 91,563 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 86,463 | -109,396 | 9,256 | -24,120 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -10,124 | -8,678 | -360,891 | -245,058 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 6 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)