公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 葉力誠 | 蔡枝安 | 游進寶 | 28810721 | https://www.inventec.com/ |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 北市後港街六十六號 | | | 筆記型電腦 | 35,874,750,660 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 181,554,109 | 157,052,504 | 15.60% |
| 113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 51,048,144 | 36,869,600 | 38.46% |
| 113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 49,726,239 | 47,100,534 | 5.57% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 36,650,855 | 35,837,600 | 2.27% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 44,128,871 | 37,244,770 | 18.48% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 251,990,726 | 230,571,894 | 239,707,976 | 234,215,605 |
| 負債總計 | 192,955,961 | 175,755,779 | 179,449,594 | 175,409,351 |
| 權益總計 | 59,034,765 | 54,816,115 | 60,258,382 | 58,806,254 |
| 每股淨值(元) | 16.69 | 15.49 | 17.04 | 16.6 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 130,505,965 | 120,182,904 | 514,746,200 | 541,750,850 |
| 營業利益(損失) | 2,137,305 | 1,284,814 | 7,463,224 | 6,669,076 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,527,312 | 1,132,970 | 7,234,944 | 7,177,035 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.3 | 0.25 | 1.71 | 1.71 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 11,897,927 | 14,482,133 | 11,358,842 | 22,118,684 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -672,759 | -977,554 | -8,923,180 | -6,043,974 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,025,318 | -16,906,494 | -16,521,912 | -9,641,557 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會決議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/03/12 | 不適用 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)