公司基本資料
| 董事長: | 曹淵博 |
| 總經理: | 范華軍 |
| 發言人: | 廖昭雄 |
| 地址: | 台北市中山區樂群二路267號10樓 |
| 連絡電話: | (02)2755-5899 |
| 公司網址: | http://www.highwealth.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。 |
| 實收資本額: | 21,730,835,390 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 16,191,907 | 1,108,226 | 1361.07% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 7,193,130 | 439,233 | 1537.66% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,238,033 | 484,513 | 774.70% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,760,744 | 184,480 | 2480.63% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 7,960,981 | 2,385,219 | 233.76% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 276,204,028 | 245,567,867 | 226,874,741 |
| 負債總計 | 213,181,235 | 181,501,227 | 169,539,380 |
| 權益總計 | 63,022,793 | 64,066,640 | 57,335,361 |
| 每股淨值(元) | 24.98 | 26.04 | 25.47 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 31,056,097 | 36,928,280 | 44,067,193 |
| 營業利益(損失) | 6,430,529 | 9,416,098 | 11,712,132 |
| 稅前淨利(淨損) | 6,718,299 | 9,724,958 | 10,752,524 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.1 | 3.13 | 1.33 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -9,702,572 | 397,196 | 17,177,102 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 178,149 | -952,337 | -1,261,079 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 5,061,673 | 3,742,140 | -15,372,901 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/22 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/17 | 權利分派基準日: | 114/10/02 |
| 盈餘分配之現金股利: | 2 | 現金股利發放日: | 114/10/31 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.5 | 除權/除息交易日: | 114/09/25 |
單位 : (元/股)