公司基本資料
| 董事長: | 曹淵博 |
| 總經理: | 范華軍 |
| 發言人: | 廖昭雄 |
| 地址: | 台北市中山區樂群二路267號10樓 |
| 連絡電話: | (02)2755-5899 |
| 公司網址: | http://www.highwealth.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。 |
| 實收資本額: | 20,705,557,510 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,492,854 | 12,348,440 | -87.91% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 213,075 | 4,499,525 | -95.26% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 171,553 | 2,638,760 | -93.50% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 439,233 | 3,100,076 | -85.83% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 484,513 | 1,712,081 | -71.70% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 249,236,228 | 231,594,332 | 245,567,867 | 226,874,741 |
| 負債總計 | 186,977,509 | 175,436,473 | 181,501,227 | 169,539,380 |
| 權益總計 | 62,258,719 | 56,157,859 | 64,066,640 | 57,335,361 |
| 每股淨值(元) | 26.04 | 25.29 | 26.04 | 25.47 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 1,108,226 | 5,210,156 | 36,928,280 | 44,067,193 |
| 營業利益(損失) | -61,555 | 984,812 | 9,416,098 | 11,712,132 |
| 稅前淨利(淨損) | -110,889 | 1,126,320 | 9,724,958 | 10,752,524 |
| 基本每股盈餘(元) | 0 | 0.32 | 3.13 | 1.33 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,640,768 | -2,122,746 | 397,196 | 17,177,102 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -12,739 | -392,747 | -952,337 | -1,261,079 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,326,804 | 1,621,416 | 3,742,140 | -15,372,901 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 2 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.5 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)