公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曹淵博 | 范華軍 | 廖昭雄 | (02)2755-5899 | http://www.highwealth.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區樂群二路267號10樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。 | 18,841,415,910 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7,848,915 | 9,757,700 | -19.56% |
113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,638,760 | 652,717 | 304.27% |
113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,100,076 | 4,073,728 | -23.90% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,712,081 | 2,799,663 | -38.85% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
397,998 | 2,231,592 | -82.17% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 231,594,332 | 224,747,633 | 226,874,741 | 225,166,557 |
| 負債總計 | 175,436,473 | 174,212,785 | 169,539,380 | 176,117,804 |
| 權益總計 | 56,157,859 | 50,534,848 | 57,335,361 | 49,048,753 |
| 每股淨值(元) | 25.29 | 27.43 | 25.47 | 26.82 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,210,156 | 9,104,983 | 44,067,193 | 26,627,233 |
| 營業利益(損失) | 984,812 | 2,259,130 | 11,712,132 | 5,636,978 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,126,320 | 2,036,702 | 10,752,524 | 4,873,278 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.32 | 0.62 | 1.33 | 2.29 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,122,746 | 224,890 | 17,177,102 | -9,198,964 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -392,747 | -152,119 | -1,261,079 | -1,444,733 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,621,416 | -2,077,708 | -15,372,901 | 12,908,698 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/26 | 113/06/13 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)