公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
侯博明 | 王立範 | 莊景堯 | (06)2376161 | www.tainanspin.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺南市東區裕農路511號 | 各種紡織品之製造加工及販賣 | 16,568,158,570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,715,543 | 3,398,393 | -20.09% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,260,732 | 2,006,312 | -37.16% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,454,810 | 1,392,081 | 4.51% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,309,960 | 1,817,974 | -27.94% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,368,703 | 1,786,531 | -23.39% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 51,842,418 | 50,167,210 | 50,196,558 |
負債總計 | 22,010,473 | 22,260,235 | 22,221,227 |
權益總計 | 29,831,945 | 27,906,975 | 27,975,331 |
每股淨值(元) | 17.78 | 16.670000000000002 | 16.739999999999998 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 19,445,212 | 21,968,232 | 20,193,510 |
營業利益(損失) | -1,252,489 | 363,713 | 1,216,703 |
稅前淨利(淨損) | 1,968,713 | 1,415,805 | 3,363,792 |
基本每股盈餘(元) | 1.27 | 0.7 | 1.77 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -233,815 | 2,705,633 | 1,302,597 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 3,338,375 | -402,221 | -1,429,066 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -268,939 | -1,282,135 | -620,358 |
| | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | 112年 年度 | 112/01/01~112/12/31 |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/06 | 不適用 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)