公司基本資料
| 董事長: | 陳進財 |
| 總經理: | 蔡馨(日彗) |
| 發言人: | 蔡馨(日彗) |
| 地址: | 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號 |
| 連絡電話: | 03-5887888 |
| 公司網址: | http://www.iteqcorp.com |
| 主要經營業務: | 多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣 |
| 實收資本額: | 3,634,172,180 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 9,143,071 | 7,580,066 | 20.62% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,369,504 | 2,960,905 | 13.80% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,609,875 | 2,394,235 | 9.01% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,163,692 | 2,224,926 | 42.19% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,170,506 | 2,435,841 | 30.16% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 38,213,333 | 34,844,189 | 33,379,640 |
| 負債總計 | 16,946,303 | 14,198,242 | 13,939,792 |
| 權益總計 | 21,267,030 | 20,645,947 | 19,439,848 |
| 每股淨值(元) | 58.52 | 56.88 | 53.56 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 33,098,283 | 29,377,677 | 25,079,039 |
| 營業利益(損失) | 2,382,746 | 1,350,667 | 994,869 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,366,597 | 1,317,325 | 1,152,296 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.16 | 2.26 | 1.86 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,269,352 | 925,144 | 2,097,101 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,482,261 | -1,696,415 | -1,248,675 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -535,211 | -388,633 | -171,428 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/06 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 3 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)