公司基本資料
| 董事長: | 張元銘 |
| 總經理: | 洪顯青 |
| 發言人: | 吳錦芳 |
| 地址: | 新北市土城區中山路4巷3號 |
| 連絡電話: | (02)22685071 |
| 公司網址: | https://www.pcbut.com.tw |
| 主要經營業務: | 印刷電路板 |
| 實收資本額: | 7,094,071,750 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 7,210,769 | 7,660,920 | -5.88% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,322,948 | 1,687,194 | -21.59% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,550,372 | 1,810,426 | -14.36% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,545,033 | 1,616,279 | -4.41% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,456,751 | 1,209,695 | 20.42% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 23,927,643 | 22,959,808 | 23,336,206 | 21,431,149 |
| 負債總計 | 10,733,142 | 12,645,853 | 10,656,649 | 11,607,147 |
| 權益總計 | 13,194,501 | 10,313,955 | 12,679,557 | 9,824,002 |
| 每股淨值(元) | 18.6 | 15.41 | 17.87 | 14.68 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 4,337,449 | 4,163,299 | 18,531,998 | 14,960,822 |
| 營業利益(損失) | 410,294 | 257,028 | 1,558,679 | -387,587 |
| 稅前淨利(淨損) | 456,765 | 292,361 | 1,626,067 | -344,564 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.61 | 0.41 | 2.36 | -0.51 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 854,456 | 42,844 | 2,723,400 | 1,292,263 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -492,147 | -1,100,206 | -1,949,041 | -396,143 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 248,350 | 1,003,112 | -634,334 | -742,748 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.7 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)