公司基本資料
| 董事長: | 邱月琴 |
| 總經理: | 方螢基 |
| 發言人: | 李淑玲 |
| 地址: | 台北市重慶南路一段30號 |
| 連絡電話: | 23111111 |
| 公司網址: | http://www.firstholding.com.tw |
| 主要經營業務: | 金融控股公司業 |
| 實收資本額: | 143,794,686,500 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 12,954,434 | 11,244,344 | 15.21% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,959,029 | 5,789,104 | 2.94% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,995,405 | 5,455,217 | 28.23% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,966,427 | 6,060,429 | 14.95% |
| 114年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,235,463 | 5,372,351 | 16.07% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 5,041,753,713 | 4,704,422,325 | 4,429,410,318 |
| 負債總計 | 4,749,386,855 | 4,436,536,418 | 4,180,965,920 |
| 權益總計 | 292,366,858 | 267,885,907 | 248,444,398 |
| 每股淨值(元) | 20.33 | 19.1 | 18.24 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 77,593,748 | 72,119,475 | 67,255,132 |
| 營業利益(損失) | 33,449,138 | 31,237,709 | 28,262,256 |
| 稅前淨利(淨損) | 33,449,138 | 31,237,709 | 28,262,256 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.87 | 1.81 | 1.65 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 63,241,052 | -83,653,880 | 13,069,991 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,020,757 | -2,019,069 | -1,897,672 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -20,241,576 | 15,509,011 | -1,491,634 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/23 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/20 | 權利分派基準日: | 114/08/15 |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.95 | 現金股利發放日: | 114/08/27 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.25 | 除權/除息交易日: | 114/08/07 |
單位 : (元/股)