公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
邱月琴 | 陳芬蘭 | 李淑玲 | 23111111 | www.firstholding.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市重慶南路一段30號 | | | 金融控股公司業 | 132234422690 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17734729 | 15465450 | 0.1467 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5799057 | 6032273 | -0.0387 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5802271 | 4567014 | 0.2705 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6133401 | 4866163 | 0.2604 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5153601 | 5215565 | -0.0119 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 4157195982 | 3739593907 | 3550503691 |
| 負債總計 | 3933073412 | 3515047049 | 3329296822 |
| 權益總計 | 224122570 | 224546858 | 221206869 |
| 每股淨值(元) | 16.95 | 17.32 | 17.23 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 67756394 | 62604429 | 59568228 |
| 營業利益(損失) | 24486604 | 23433444 | 19619728 |
| 稅前淨利(淨損) | 24486604 | 23433444 | 19619728 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.56 | 1.52 | 1.31 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 27379571 | 79339688 | -51086659 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2339173 | 1699019 | -2996973 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -45399289 | 12951194 | 25026218 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/04/21 | 111/06/17 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
111/08/12 | | 111/08/04 | | 111/08/25 | | | |
單位 : (元/股)