公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 簡良益 | 簡良益 | 陳柏任 | 02-87510123 | http://www.papagoinc.com |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 臺北市內湖區港墘路200號4樓 | | | AI人臉辨識技術開發 | 408897380 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 94227 | 63604 | 0.4815 |
| 112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 43298 | 22992 | 0.8832 |
| 112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 24366 | 21726 | 0.1215 |
| 112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 26563 | 18886 | 0.4065 |
| 111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 57999 | 46104 | 0.258 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 386403 | 422199 | 694222 |
| 負債總計 | 217985 | 248153 | 475256 |
| 權益總計 | 168418 | 174046 | 218966 |
| 每股淨值(元) | 3.57 | 3.48 | 4.23 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 379053 | 351460 | 407701 |
| 營業利益(損失) | -4783 | -152163 | -139996 |
| 稅前淨利(淨損) | -8632 | -35211 | -216997 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.07 | -0.71 | -5 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -5502 | -29888 | -44337 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 769 | 280743 | -2505 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 6975 | -267216 | 30768 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 112/03/21 | 112/06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)