公司基本資料
| 董事長: | 陳振乾 |
| 總經理: | 無 |
| 發言人: | 蕭啟仁 |
| 地址: | 新北市新店區中興路2段192號8樓 |
| 連絡電話: | 02-29145665 |
| 公司網址: | http://www.billion.com |
| 主要經營業務: | 通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等) |
| 實收資本額: | 1,299,602,990 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 352283 | 644355 | -0.4533 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 138626 | 229665 | -0.3964 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 108139 | 206990 | -0.4776 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 105518 | 207700 | -0.492 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 83688 | 189509 | -0.5584 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 2847523 | 3881300 | 3628801 |
| 負債總計 | 552805 | 1401866 | 1262803 |
| 權益總計 | 2294718 | 2479434 | 2365998 |
| 每股淨值(元) | 16.63 | 18.38 | 19 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 2108555 | 2023935 | 1828751 |
| 營業利益(損失) | -67907 | -19675 | -2343 |
| 稅前淨利(淨損) | -143781 | 44653 | 134358 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.06 | -0.22 | 0.64 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 277430 | 12454 | -207768 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3321 | -253940 | 13842 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -377771 | 21032 | 398754 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/21 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)