公司基本資料
| 董事長: | 郭人豪 |
| 總經理: | 郭人豪 |
| 發言人: | 林燕玲 |
| 地址: | 台北市復興南路二段237號14樓 |
| 連絡電話: | 27069911 |
| 公司網址: | http://www.firsteam.com.tw |
| 主要經營業務: | 百貨零售業 |
| 實收資本額: | 8,247,760,670 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,860,911 | 2,099,720 | -11.37% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 353,736 | 416,672 | -15.10% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 348,148 | 389,894 | -10.71% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 384,908 | 427,976 | -10.06% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 337,602 | 411,828 | -18.02% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 34,298,039 | 35,845,696 | 34,893,433 | 35,368,953 |
| 負債總計 | 23,253,606 | 24,551,737 | 23,792,294 | 24,422,307 |
| 權益總計 | 11,044,433 | 11,293,959 | 11,101,139 | 10,946,646 |
| 每股淨值(元) | 10.93 | 10.98 | 10.94 | 10.58 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 1,159,142 | 1,293,337 | 4,849,992 | 5,501,923 |
| 營業利益(損失) | -25,357 | 73,578 | -7,528 | -250,809 |
| 稅前淨利(淨損) | -201,052 | -96,991 | -453,408 | -2,304,876 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.16 | -0.07 | -0.35 | -2.02 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -29,873 | 49,014 | 1,103,803 | 1,792,376 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,734 | -218,848 | 34,136 | -1,419,985 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -342,209 | -214,293 | -1,962,582 | -1,519,804 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)