公司基本資料
| 董事長: | 劉信雄 |
| 總經理: | 曹羅方 |
| 發言人: | 曹羅方 |
| 地址: | 台北市敦化南路一段294號3樓 |
| 連絡電話: | 27025887 |
| 公司網址: | http://www.founding.com.tw |
| 主要經營業務: | 興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售 |
| 實收資本額: | 2,852,449,440 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 342,423 | 346,208 | -1.09% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 203,169 | 125,981 | 61.27% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 37,682 | 72,055 | -47.70% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 101,572 | 148,172 | -31.45% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 114,182 | 78,081 | 46.24% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 11,743,518 | 11,927,493 | 11,868,870 |
| 負債總計 | 2,168,860 | 2,227,964 | 2,255,914 |
| 權益總計 | 9,574,658 | 9,699,529 | 9,612,956 |
| 每股淨值(元) | 33.57 | 34 | 33.7 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 1,164,507 | 2,235,793 | 3,763,838 |
| 營業利益(損失) | 163,571 | 478,237 | 1,002,391 |
| 稅前淨利(淨損) | 190,364 | 508,606 | 1,048,350 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.56 | 1.48 | 3.12 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -352,848 | 954,256 | 2,004,196 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 33,396 | -485,745 | -638,518 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -510,813 | -499,419 | -1,069,283 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/11 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.6 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)