公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 呂瑞晃 | 呂瑞輝 | 呂瑞輝 | 07-3438301 | www.juili.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 高雄市仁武區高楠公路廿二號 | 一、電氣、機械、五金、工具及農機、車輛配件製造銷售。二、機車 | 1,818,024,940
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 293,947 | 389,937 | -24.62%
|
| 106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 293,947 | 389,937 | -24.62%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 499,165 | 449,533 | 11.04%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 453,314 | 518,235 | -12.53%
|
| 105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 477,794 | 495,250 | -3.52%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 4,293,803 | 4,959,648 | 4,974,686 | 5,834,547
|
| 負債總計 | 2,977,140 | 3,381,606 | 3,425,221 | 3,994,678
|
| 權益總計 | 1,316,663 | 1,578,042 | 1,549,465 | 1,839,869
|
| 每股淨值(元) | 6.82 | 8.28 | 8.11 | 9.68
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,760,265 | 2,632,033 | 4,096,907 | 3,936,329
|
| 營業利益(損失) | -16,949 | -132,853 | -72,098 | -162,672
|
| 稅前淨利(淨損) | -101,323 | -142,287 | -106,412 | -175,195
|
| 基本每股盈餘(元) | -0.84 | -0.93 | -0.83 | -1.30
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 202,171 | 253,980 | 395,731 | 147,415
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 68,365 | -36,177 | -56,874 | -326,335
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -286,863 | -187,194 | -247,973 | 98,687
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 105/03/28 | 105/06/27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0
|
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)