公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| - | 閻俊傑 | 林彩莉 | 02-27953988 | http://www.tk3c.com.tw/ |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市內湖區堤頂大道一段331號3樓 | | | 零售3C(家電、通訊、電腦)百貨商品 | 1674630730 |
營收資訊
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 107/05/02 | 107/06/20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| 107/08/15 | | 107/08/09 | | 107/09/12 | |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 羅智先 | 侯榮隆 | 蘇崇銘 | (06)253-2121 | http://www.uni-president.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 71001台南市永康區中正路301號 | | | 食品事業、便利商店事業、流通事業 | 56820154210 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 177597582 | 162128280 | 0.0954 |
| 107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 37995651 | 33849168 | 0.1225 |
| 107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 35313668 | 32149960 | 0.0984 |
| 107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 35875546 | 32926233 | 0.0896 |
| 107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 30250749 | 28430863 | 0.064 |
單位 : (元/股)