公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
焦佑衡 | 陶正國 | 簡佩琪 | (03)4838500 | http://tw.hannstarboard.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區樹林里工業四路9號 | | | 電子零組件製造業 | 5,284,413,520 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6,064,742 | 6,484,017 | -6.47% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,609,941 | 3,219,240 | -18.93% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,454,801 | 3,264,777 | 5.82% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,066,224 | 3,195,166 | -4.04% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,407,928 | 3,797,869 | -10.27% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 78,404,652 | 75,861,223 | 77,454,656 |
| 負債總計 | 33,912,083 | 35,910,070 | 37,485,275 |
| 權益總計 | 44,492,569 | 39,951,153 | 39,969,381 |
| 每股淨值(元) | 57.94 | 51.95 | 53.74 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 42,975,757 | 47,687,936 | 56,999,687 |
| 營業利益(損失) | 6,919,411 | 5,377,934 | 6,608,402 |
| 稅前淨利(淨損) | 6,999,177 | 7,196,586 | 8,092,549 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.07 | 6.07 | 7.05 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 9,970,558 | 9,051,570 | 5,503,232 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -10,250,022 | -764,454 | -3,087,539 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,676,826 | -986,036 | -118,954 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/27 | 113/06/18 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)