公司基本資料
| 董事長: | 徐盛育 |
| 總經理: | 徐志漳 |
| 發言人: | 李天傑 |
| 地址: | 台北市八德路二段三0八號十三樓之一 |
| 連絡電話: | 81617999 |
| 公司網址: | http://www.ruentex.com.tw |
| 主要經營業務: | 天然棉.纖維.紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務 |
| 實收資本額: | 11,043,187,720 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 418,614 | 648,982 | -35.50% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 133,934 | 206,825 | -35.24% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 127,996 | 174,446 | -26.63% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 156,684 | 267,711 | -41.47% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 136,954 | 415,819 | -67.06% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 118,801,372 | 118,046,499 | 116,070,225 |
| 負債總計 | 13,262,076 | 12,816,195 | 17,950,395 |
| 權益總計 | 105,539,296 | 105,230,304 | 98,119,830 |
| 每股淨值(元) | 96.44 | 95.86 | 89.96 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 2,420,613 | 2,893,203 | 2,680,640 |
| 營業利益(損失) | 156,371 | 207,545 | 65,808 |
| 稅前淨利(淨損) | 9,896,323 | 14,035,733 | 7,664,909 |
| 基本每股盈餘(元) | 9.29 | 13 | 7.19 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 138,971 | -426,029 | -257,573 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 2,819,023 | 4,971,593 | 1,391,491 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,091,780 | -8,226,287 | -3,490,282 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/13 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/26 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.9 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)