公司基本資料
| 董事長: | 沈瑋 |
| 總經理: | 藍靜嫻(代理) |
| 發言人: | 彭長鳳 |
| 地址: | 台北市大安區光復南路630號4樓 |
| 連絡電話: | 02-27037300 |
| 公司網址: | http://www.eptech.tw |
| 主要經營業務: | 新能源科技 |
| 實收資本額: | 845,490,960 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,296 | 1,338 | -3.14% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 671 | 475 | 41.26% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 306 | 426 | -28.17% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 318 | 437 | -27.23% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 328 | 496 | -33.87% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,296 | 1,338 | -3.14% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 671 | 475 | 41.26% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 306 | 426 | -28.17% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 318 | 437 | -27.23% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 328 | 496 | -33.87% |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/05 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)